
Dernière mise à jour:
16 novembre 2008
Site réalisé par:
Simon Rouleau-Mailloux
CALENDRIER 2008-2009
Novembre 2008 |
Décembre 2008 |
|||
LÉGENDESupplémentaire
Complet
Nouveauté
JOUR |
DATE |
HEURE |
ÉVÉNEMENT |
COMMENTAIRE |
|
Dimanche |
16 |
19 h 30 |
|||
| Lundi | 17 | 20 h 00 | FAITes-moi chanter! | ||
| Mardi | 18 | 20 h 00 | Ligue Nationale d'Improvisation (LNI) | ||
Mercredi |
19 |
19 h 30 |
|||
| Jeudi | 20 | 20 h 00 | Kylian le Grand | ||
| Vendredi | 21 | 20 h 00 | Leahy | ||
| Samedi | 22 | 20 h 00 | International Guitar Night | ||
| Dimanche | 23 | 14 h 00 | La SInfonia de Lanaudière - Le Messie de Händel |
Église de L'Assomption | |
| Dimanche | 23 | 15 h 00 | Fredo, le magiciel | ||
Dimanche |
23 |
19 h 30 |
|||
Dimanche |
24 |
19 h 30 |
|||
| Mardi | 25 | Un simple soldat | Fuguer au théâtre | ||
| Mardi | 25 | 20 h 00 | Un simple soldat | ||
Mercredi |
26 |
17 h 00 |
|||
Mercredi |
26 |
19 h 30 |
|||
| Jeudi | 27 | 20 h 00 | Mes Aïeux | ||
| Vendredi | 28 | 20 h 00 | Mes Aïeux | ||
| Vendredi | 28 | 20 h 00 | Gilles Valiquette | Boîte à chansons | |
| Samedi | 29 | 20 h 00 | Mes Aïeux | ||
| Dimanche | 30 | 11 h 00 | Marianne Fiset | Hôtel de Ville de Repentigny |
JOUR |
DATE |
HEURE |
ÉVÉNEMENT |
COMMENTAIRE |
|
| Lundi | 1er | 19 h 30 | Le Procès (courte pièce) | Hall IGA Activité gratuite |
|
| Jeudi | 4 | 20 h 00 | La Folle odyssée de Jacques Cartier | ||
| Vendredi | 5 | 20 h 00 | Isabelle Boulay | ||
| Vendredi | 5 | 20 h 00 | Le Vent du Nord | Boîte à chansons | |
| Samedi | 6 | 20 h 00 | Isabelle Boulay | ||
| Dimanche | 7 | 19 h 30 | Richard Séguin | ||
| Mardi | 9 | Galilée | Fuguer au théâtre | ||
| Mardi | 9 | 20 h 00 | Galilée | ||
| Mercredi | 10 | 10 h 00 14 h 15 |
Galilée | Fuguer au théâtre | |
Mercredi |
10 |
19 h 30 |
|||
| Jeudi | 11 | 10 h 30 | Galilée | Fuguer au théâtre | |
| Vendredi | 12 | 10 h 30 | Galilée | Fuguer au théâtre | |
| Samedi | 13 | 20 h 00 | Pascale Picard Band | ||
| Lundi | 15 | 10 h 00 13 h 45 |
Copeaux de neige | Aventure T | |
| Mardi | 16 | 10 h 00 et PM |
Copeaux de neige | Aventure T | |
| Mercredi | 17 | 10 h 00 et PM |
Copeaux de neige | Aventure T | |
Mercredi |
17 |
17 h 00 |
|||
Mercredi |
17 |
19 h 30 |
|||
| Jeudi | 18 | 10 h 00 | Copeaux de neige | Aventure T | |
| Jeudi | 18 | 20 h 00 | André Sauvé | ||
| Vendredi | 19 | 20 h 00 | Boom Desjardins | ||
Samedi |
20 |
20 h 00 |
|||
| Dimanche | 21 | 14 h 00 | Sinfonia de Lanaudièe - Concert de Noël |
||
| Lundi | 22 | 20 h 00 | Yves Lambert et le Bébert Orchestra | ||
| Samedi | 27 | 20 h 00 | Jean-Marc Parent | ||
| Dimanche | 28 | 19 h 30 | Laurent Paquin | ||
| Lundi | 29 | 20 h 00 | Les Cowboys Fringants |
JOUR |
DATE |
HEURE |
ÉVÉNEMENT |
COMMENTAIRE |
|
| Mardi | 13 | 10 h 00 et PM |
Stanislas Walter Legrand | Aventure T | |
| Mercredi | 14 | 10 h 00 et PM |
Stanislas Walter Legrand | Aventure T | |
| Jeudi | 15 | 10 h 00 et PM |
Stanislas Walter Legrand | Aventure T | |
| Jeudi | 15 | 20 h 00 | Jean-François Mercier | ||
| Vendredi | 16 | 20 h 00 | Jean-Marc Chaput | ||
| Samedi | 17 | 20 h 00 | Les Lost Fingers | ||
| Dimanche | 18 | 14 h 00 | Sinfonia de Lanaudière - Les grandes dames de la chanson |
||
| Mardi | 20 | 20 h 00 | André Sauvé | ||
| Jeudi | 22 | 20 h 00 | Ladies and Gentlemen | ANNULÉE | |
| Vendredi | 23 | 20 h 00 | Ladies and Gentlemen | ||
Samedi |
24 |
20 h 00 |
|||
| Dimanche | 25 | 14 h 00 | Jeunes Artistes Professionnels - Étienne Dupuis |
||
Dimanche |
25 |
19 h 30 |
|||
Lundi |
26 |
19 h 30 |
|||
| Mardi | 27 | 10 h 30 | Regarde-moi | Fuguer au théâtre | |
| Mercredi | 28 | 10 h 00 | Regarde-moi | Fuguer au théâtre | |
| Jeudi | 29 | 20 h 00 | Renée Martel | ||
| Jeudi | 29 | Regarde-moi | Fuguer au théâtre | ||
| Vendredi | 30 | 20 h 00 | Dominic et Martin | ||
| Samedi | 31 | 20 h 00 | Patrick Groulx |
JOUR |
DATE |
HEURE |
ÉVÉNEMENT |
COMMENTAIRE |
|
| Dimanche | 1er | 14 h 00 | Ensemble Arion | ||
| Mardi | 3 | 10 h 00 13 h 50 |
Ah, la vache! | Aventure T | |
| Mercredi | 4 | 10 h 00 et PM |
Ah, la vache! | Aventure T | |
| Jeudi | 5 | 10 h 00 | Ah, la vache! | Aventure T | |
Jeudi |
5 |
20 h 00 |
|||
Vendredi |
6 |
20 h 00 |
|||
| Vendredi | 6 | 20 h 00 | Andréa Lindsay | Boîte à chansons | |
Samedi |
7 |
20 h 00 |
|||
Dimanche |
8 |
19 h 30 |
Série découverte | ||
| Mardi | 10 | 20 h 00 | |||
| Jeudi | 12 | 20 h 00 | François Massicotte | ||
| Vendredi | 13 | 20 h 00 | Diane Dufresne | ||
| Vendredi | 13 | 20 h 00 | Catherine Durand | Boîte à chansons | |
| Samedi | 14 | 20 h 00 | Florence K | ||
| Dimanche | 15 | 14 h 00 | Jeunes Artistes Professionnels - Kimy McLaren |
||
| Mardi | 17 | 20 h 00 | Les Cowboys fringants | ||
| Mercredi | 18 | 20 h 00 | Fred Pellerin | ||
| Jeudi | 19 | 20 h 00 | Fred Pellerin | ||
| Vendredi | 20 | 20 h 00 | Fred Pellerin | ||
| Vendredi | 20 | 20 h 00 | Bourbon Gauthier | Boîte à chansons | |
| Samedi | 21 | 20 h 00 | Fred Pellerin | ||
| Dimanche | 22 | 14 h 00 | La Sinfonia de Lanaudière - Gala d'Opéra - Histoires d'amour |
||
Dimanche |
22 |
19 h 30 |
|||
Lundi |
23 |
19 h 30 |
|||
| Mardi | 24 | 20 h 00 | Comment j'ai appris à conduire | ||
| Jeudi | 26 | 20 h 00 | Éric Lapointe | ||
| Vendredi | 27 | 20 h 00 | Close to the edge Classic YES 70-74 |
||
| Samedi | 28 | 20 h 00 | Broadway |
JOUR |
DATE |
HEURE |
ÉVÉNEMENT |
COMMENTAIRE |
|
| Dimanche | 1er | 14 h 00 | Georges Hamel | ||
| Marci | 3 | 10 h 00 et PM |
L'envol de l'ange | Aventure T | |
| Mercredi | 4 | 10 h 00 13 h 45 |
L'envol de l'ange | Aventure T | |
| Jeudi | 5 | 10 h 00 | L'envol de l'ange | Aventure T | |
| Vendredi | 6 | 20 h 00 | Marie-Mai | ||
| Vendredi | 6 | 20 h 00 | Sébastien Lacombe | Boîte à chansons | |
| Samedi | 7 | 20 h 00 | Broadway | ||
| Dimanche | 8 | 19 h 30 | Nicola Ciccone | ||
| Vendredi | 13 | 20 h 00 | Marie-Chantal Toupin | ||
| Vendredi | 13 | 20 h 00 | David Marin | Boîte à chansons | |
| Samedi | 14 | 20 h 00 | Robert Charlebois - Spectacle événement! |
||
| Dimanche | 15 | 14 h 00 | Sinfonia de Lanaudière - Gala 15e anniversaire |
||
| Mardi | 17 | 20 h 00 | La Casta Flore | ||
| Mercredi | 18 | 20 h 00 | La Casta Flore | ||
Jeudi |
19 |
20 h 00 |
NOUVELLE DATE |
||
Vendredi |
20 |
20 h 00 |
|||
| Samedi | 21 | 20 h 00 | Ode à L'Acadie | ||
| Dimanche | 22 | 14 h 00 | Jeunes Artistes Professionnels - Pascale Beaudin |
||
Dimanche |
22 |
19 h 30 |
|||
Lundi |
23 |
19 h 30 |
|||
| Mardi | 24 | 10 h 00 | Théâtre Extrême | Fuguer au théâtre | |
| Mercredi | 25 | 10 h 00 | Théâtre Extrême | Fuguer au théâtre | |
| Jeudi | 26 | Théâtre Extrême | Fuguer au théâtre | ||
| 27 - 28 | Week-end Jazzé | À L'Assomption et Repentigny | |||
| Dimanche | 29 | 15 h 00 | Les Petites Tounes |
JOUR |
DATE |
HEURE |
ÉVÉNEMENT |
COMMENTAIRE |
|
| Jeudi | 2 | 20 h 00 | Robert Charlebois | ||
| Samedi | 4 | 20 h 00 | Bang! | ||
| Dimanche | 5 | 14 h 00 | Sinfonia de Lanaudière - Gala des virtuoses |
||
| Mardi | 14 | 20 h 00 | Les Points tournants | ||
| Mercredi | 15 | 20 h 00 | Patrick Norman | ||
| Jeudi | 16 | 20 h 00 | Gilles Vigneault | ||
| Vendredi | 17 | 20 h 00 | Giorgia Fumanti | ||
| Samedi | 18 | 20 h 00 | Michel Barette | ||
| Mardi | 21 | 20 h 00 | Mario Pelchat et Michel Legrand | ||
| Mercredi | 22 | 20 h 00 | Les Grandes Gueules | ||
Jeudi |
23 |
20 h 00 |
|||
Vendredi |
24 |
20 h 00 |
Devancé au 19 mars 2009 |
||
| Mardi | 29 | AM PM |
Isberg | Fuguer au théâtre | |
| Mercredi | 30 | 10 h 00 | Isberg | Fuguer au théâtre |
JOUR |
DATE |
HEURE |
ÉVÉNEMENT |
COMMENTAIRE |
|
| Jeudi | 1 | Isberg | Fuguer au théâtre | ||
| Dimanche | 3 | 11 h 00 | Récipiendaire du prix Europe 2008 | Hôtel de ville de Repentigny | |
| Dimanche | 3 | 14 h 00 | Sinfonia de Lanaudière - Festa Italiana |
||
| Mardi | 5 | 10 h 00 et PM |
Le rêve de Pinocchio | Aventure T | |
| Mercredi | 6 | 10 h 00 et PM |
Le rêve de Pinocchio | Aventure T | |
| Jeudi | 7 | 10 h 00 et PM |
Le rêve de Pinocchio | Aventure T | |
Dimanche |
9 |
19 h 30 |
|||
Lundi |
10 |
19 h 30 |
|||
| Mercredi | 20 | 20 h 00 | Louis-José Houde | ||
| Jeudi | 21 | 20 h 00 | Louis-José Houde | ||
Vendredi |
22 |
20 h 00 |
|||
| Jeudi | 28 | 20 h 00 | Sylvain Cossette | ||
| Vendredi | 29 | 20 h 00 | Sylvain Cossette | ||
| Samedi | 30 | 20 h 00 | Dany Bédard |
JOUR |
DATE |
HEURE |
ÉVÉNEMENT |
COMMENTAIRE |
|
| Jeudi | 18 | 20 h 30 | C'est notre chanson | PREMIÈRE Théâtre d'été |
|
| Vendredi | 19 | 20 h 30 | C'est notre chanson | Théâtre d'été | |
| Samedi | 20 | 20 h 30 | C'est notre chanson | Théâtre d'été | |
| Jeudi | 25 | 20 h 30 | C'est notre chanson | Théâtre d'été | |
| Vendredi | 26 | 20 h 30 | C'est notre chanson | Théâtre d'été | |
| Samedi | 27 | 20 h 30 | C'est notre chanson | Théâtre d'été |
JOUR |
DATE |
HEURE |
ÉVÉNEMENT |
COMMENTAIRE |
|
| Jeudi | 2 | 20 h 30 | C'est notre chanson | Théâtre d'été | |
| Vendredi | 3 | 20 h 30 | C'est notre chanson | Théâtre d'été | |
| Samedi | 4 | 20 h 30 | C'est notre chanson | Théâtre d'été | |
| Jeudi | 9 | 20 h 30 | C'est notre chanson | Théâtre d'été | |
| Vendredi | 10 | 20 h 30 | C'est notre chanson | Théâtre d'été | |
| Samedi | 11 | 20 h 30 | C'est notre chanson | Théâtre d'été | |
| Jeudi | 16 | 20 h 30 | C'est notre chanson | Théâtre d'été | |
| Vendredi | 17 | 20 h 30 | C'est notre chanson | Théâtre d'été | |
| Samedi | 18 | 20 h 30 | C'est notre chanson | Théâtre d'été | |
| Jeudi | 23 | 20 h 30 | C'est notre chanson | Théâtre d'été | |
| Vendredi | 24 | 20 h 30 | C'est notre chanson | Théâtre d'été | |
| Samedi | 25 | 20 h 30 | C'est notre chanson | Théâtre d'été | |
| Jeudi | 30 | 20 h 30 | C'est notre chanson | Théâtre d'été | |
| Vendredi | 31 | 20 h 30 | C'est notre chanson | Théâtre d'été |
JOUR |
DATE |
HEURE |
ÉVÉNEMENT |
COMMENTAIRE |
|
| Samedi | 1 | 20 h 30 | C'est notre chanson | Théâtre d'été | |
| Jeudi | 6 | 20 h 30 | C'est notre chanson | Théâtre d'été | |
| Vendredi | 7 | 20 h 30 | C'est notre chanson | Théâtre d'été | |
| Samedi | 8 | 20 h 30 | C'est notre chanson | Théâtre d'été | |
| Jeudi | 13 | 20 h 30 | C'est notre chanson | Théâtre d'été | |
| Vendredi | 14 | 20 h 30 | C'est notre chanson | Théâtre d'été | |
| Samedi | 15 | 20 h 30 | C'est notre chanson | DERNIÈRE Théâtre d'été |